Descripción
Especificaciones
| Capacidad nominal | 4000 kg |
| Altura de elevación | 1.85 m |
| Tiempo de elevación | 60 s |
| Tiempo de descenso (s) | 20-40 |
| Ancho de paso | 3.045 m |
| Ancho de equipo | 3.45 m |
| Ancho total del equipo | 2.172 m |
| Longitud de pista | 4.240 m |
| Ancho de pista | 0.5 m |
| Máxima distancia entre ejes | 1.950 m |
| Mínima distancia entre ejes | 0.95 m |
| Altura mas baja | 0.22 m |





COTIZA POR WHATSAPP





Valoraciones
No hay valoraciones aún.