Descripción
Especificaciones
| Carga máxima | 4500 kg |
| Carga máxima elevador secundario | 4500 kg |
| Altura de elevación | 2.16 m |
| Tiempo de elevación | 50 s |
| Tiempo de descenso (s) | 60 s |
| Altura de elevación elevador secundario | 0.45 m |
| Altura mínima | 0.33 m |
| Ancho de la plataforma | 0.61 m |
| Ancho de la plataforma elevador secundario | 0.55 m |
| Tiempo de elevación elevador secundario | 20 s |
| Tiempo de bajada elevador secundario | 30 s m |
| Ancho promedio | 2.160 m |
| Longitud total | 4 m |


COTIZA POR WHATSAPP







Valoraciones
No hay valoraciones aún.